Процесс оплаты банковской картой
Как пример:
| № | Описание | Действие |
| 0 | Неисправность отсутсвует | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 1 | Перезагрузка микропроцессора | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 2 | Проверьте датчик температуры испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 3 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 4 | Проверьте датчик температуры нагнетаемого воздуха | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 5 | Проверьте датчик температуры наружного воздуха | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 6 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 7 | Проверьте датчик оборотов двигателя | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 8 | Установка управляется по датчику температуры испарителя | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 09* | Высокая температура испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 10* | Высокое давление нагнетания (или температура) | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
| 11 | Агрегат перешел на управление по альтернативному датчику | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
| 12 | Отключегте аз-за датчика или цифрового входа контроллера | Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 13 | Отмечена неисправность датчика температуры | Если аппарат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 14 | Оттайка окончилась по истечении отведенного времени | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 15 | Проверьте свечи накаливания или подогреватель воздуха | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 16 | Ручной запуск не завершен | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 17* | Двигатель не провернулся | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 18* | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 19* | Низкое давление масла в двигателе | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 20* | Двигатель (паротурбинный мотор установки CR) не запускается | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 21* | Проверьте работу в режиме охлаждения | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
| 22* | Проверьте работу в режиме подогрева | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
| 23* | Агрегат не охлаждает в режиме охлаждения | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
| 24* | Агрегат не обогревает в режиме обогрева | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
| 25 | Отменена исправность генератора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
| 26* | Проверьте холодопроизводительность | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 27* | Высокие обороты паротурбинного мотора (агрегаты CR) | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
| 28 | Пред рейсовая проверка или самотестирование ХОУ прерваны | Установка не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
| 29 | Проверьте эл. цепь привода заслонки испарителя | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
| 30 | Заклинивание заслонки испарителя | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
| 31 | Проверьте защитный выключатель по давлению масла | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 32 | Низкая холодопроизводительность | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 33 | Проверьте обороты двигателя | В случаи отключения агрегата по данному коду, требуется незамедлительный ремонт |
| 34 | Проверьте электрическую цепь клапана модуляции | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
| 35 | Проверьте электрическую цепь реле работы | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 36* | Не работает электродвигатель | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите об этом коде после рейса |
| 37 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
| 38 | Неправильная последовательность чередования фаз | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 39 | Проверьте электрическую цепь водяного клапана | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 40 | Проверьте электрическую цепь соленоида высоких оборотов | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 41 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 42 | Принудительное переключение на низкие обороты | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 43 | Принудительное переключение в модуляцию на низкой скорости | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 44 | Проверьте топливную систему | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса. |
| 45 | Проверьте эл. цепь байпасного клапана горячего газа | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
| 46 | Проверьте правильность циркуляции воздушного потока | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 47 | Отключение по неисправности дистанционного датчика | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 48 | Проверьте натяжение ремней или муфту сцепления | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 49 | Проверьте Дополнительный датчик №1 | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 50 | Настройте часы | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 51 | Проверьте электрическую цепь отключения | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 52 | Проверьте электрическую цепь обогрева | Сотрите этот код и перезагрузите установку |
| 53 | Проверьте электрическую цепь клапана экономайзера | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 54 | Время сервисного теста истекло | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 55 | Проверьте обороты вращения двигателя | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 56 | Проверьте низкие обороты вращения вентилятора испарителя | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 57 | Проверьте высокие обороты вращения вентилятора испарителя | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 58 | Проверьте низкие обороты вращения вент-ра кондиционера | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 59 | Проверьте высокие обороты вращения вент-ра конденсатора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 60 | Проверьте электрическую цепь подкачивающего насоса | В случаи отключения агрегата по данному коду, требуется незамедлительный ремонт |
| 61 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 62 | Амперметр нуждается в калибровке | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 63* | Двигатель или паротурбированный мотор остановлен | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 64 | Напоминание о необходимости вкл предрейсового теста | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 65 | Ненормальный температурный дифференциал | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 66 | Низкий уровень масла в двигателе | Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 67 | Проверьте электрическую цепь соленоида жидкостной линии | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 68 | Код внутренней неисправности контроллера | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 69 | Проверьте электрическую цепь размагничивания | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 70 | Неисправность счетчика часов | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 71 | Показание счетчика 4 часов превысили заданный предел | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 72 | Показания счетчика 5 часов превысили заданный предел | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 73 | Показания счетчика 6 часов превысили заданный предел | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 74 | Контроллер вернулся к заводским настройкам | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 75 | Неисправность RAM контроллера | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 76 | Неисправность EPROM контроллера | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 77 | Неисправность EPROM контроллера | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 78 | Неисправность регистра данных EPROM | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 79 | Переполнение памяти встроенного регистратора данных | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 80 | Проверьте датчик температуры компрессора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 81 | Высокая температура компрессора | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса |
| 82 | Отключение установки по высокой температуре компрессора | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 83 | Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 84 | Выполняется перезапуск из нулевого режима | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 85 | Принудительное изменение режима работ | Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 86 | Проверьте датчик давления нагнетания |
|
| 87 | Проверьте датчик давления всасывания | Если агрегат отключается , требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 88 | Зарезервировано для криогенной установки (CR) | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 89 | Проверьте эл. цепь электронного регулятора низкого давления | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 90 | Перезагрузка электродвигателя по току | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 91 | Проверьте цепь ввода контроллера при питании от электросети | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 92 | Не задан класс датчика | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 93 | Низкое давление всасывания компрессора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 94 | Проверьте электрическую цепь для Loader #1 | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 95 | Проверьте эластическую цепь для Loader #1 | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 96 | Низкий уровень топлива в баке | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 97 | Неисправность дистанционного датчика возвратн. воздуха (CR) | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 98 | Проверьте датчик уровня топлива | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 99 | Высокое соотношение давлений компрессора | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса (WAS 94) |
| 100* | Неисправность вентилятора обогревателя (для агр.CR) | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 101 | Управление по датчику выходной темп-ры испарителя (для CR) | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса. |
| 102* | Низкая температура испарителя (для криогенных агр. CR) | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончанию рейса. |
| 103 | Низкий уровень топлива для обогревателя (для агр. CR) | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 104 | Проверьте скорость вращения дистанционного вентилятора | Если агрегат отключается при этом коде, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 105 | Проверьте эл. цепь соленоида давления в бачке – ресивере | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 106 | Проверьте электрическую цепь продувочного клапана | Закройте двери. Сообщите об этом коде неисправности по окончанию рейса |
| 107 | Проверьте эл. цепь входного соленоида конденсатора | Заменен на код неисправности 86 |
| 108 | Истекло врем выключенного состояния при открытых дверях | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 109 | Проверьте датчик повышенного давления нагнетания | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 110 | Проверьте электрическую цепь соленоида линии всасывании | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 111 | Неверная конфигурация агрегата | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 112 | Проверьте дистанционные вентиляторы | Установка (или зона) не может продолжать работу и отключена. Требуется незамедлительный ремонт |
| 113 | Проверьте электрическую цепь электронагревателей | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 114 | Комбинация кодов – невозможно продолжать работу | Сообщите об этом коде неисправности по окончании рейса |
| 115 | Проверьте датчик отключения по высокому давлению хл-та | Нормальная работа установки |
| 116 | Проверьте датчик вкл. по высокому давлению хладагента | – не влияет на работу |
| 117 | Автоматическое переключение в электр. Режим из дизельного | Нормальная работа установки |
| 118 | Автоматическое переключение в дизельный режим из электр. | – не влияет на работу |
| 119 | Зарезервировано для криогенной установки CR |
|
| 120 | Проверьте электрическую цепь возбуждения генератора | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 121 | Проверьте электрическую цепь впрыска жидкого хладагента | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 122 | Проверьте электр. Цепь переключения дизель / электропривод | Если агрегат отключается, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 123 | Проверьте датчик температуры на входе испарителя | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 124 | Проверьте датчик температуры на выходе из испарителя | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 125 | Проверьте датчик уровня топлива в баке | Если агрегат отключения, требуется срочный ремонт. Если нет, сообщите о коде после рейса |
| 126 | Проверьте регулятор обратного давления | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 127 | Заданная Температура не введена | Убедитесь, что настройка заданной температуры контроллера соответствует температуре перевозки продукта |
| 128 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам наработки дизеля | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 129 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам наработки дизеля | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 130 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам наработки эл. мотора | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 131 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам наработки эл. мотора | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 132 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам общей наработки | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 133 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам общей наработки | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 134 | Время (часы) включенного питания контроллера | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 135 | Проверьте дополнительные дискретные входы | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 136 | Проверьте дополнительные дискретные выходы | Сообщите об этом коде по окончании рейса. |
| 203 | Проверьте индикаторный датчик тем-ры возвратного воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
| 204 | Проверьте индикаторный датчик темп-ры нагнетаемого воздуха | Наблюдайте в ручном режиме за температурой груза. Сообщите об этом коде по окончании рейса |
| Код | Описание |
| OL | Перегрузка Электродвигателя. Система защиты установки при работе от электропривода. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| bAt | Низкое напряжение батарей. Система защиты установки батарей |
| HP | Сигнал о превышении давления. Указывает на то, что холодильный агрегат будет отключен по причине чрезмерно повышенного давления в холодильном контуре. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| LP | Сигнал о падении давления. Указывает на то, что холодильный агрегат будет отключен по причине чрезмерно пониженного давления в холодильном контуре. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| PSE | Неисправен датчик высокого давления. Датчик высокого давления вышел из строя или отсоединен. Обратитесь в сервис |
| tEP, tP4 | Сигнал тепловой защиты. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| dr1, dr2 | Открыты двери. Эта опция должна быть активирована |
| tCO | Перегрев модуля управления. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| SOF | Сбой программы. Обратитесь в сервис |
| P1E | Ошибка показания датчика температуры возвратного воздуха в кузове или в основном отсеке(разрыв цепи или короткое замыкание). Обратитесь в сервис |
| P2E | Ошибка показания датчика температуры возвратного воздуха в удаленном отсеке(разрыв цепи или короткое замыкание). Обратитесь в сервис |
| C | Сбой связи. Обратитесь в сервис |
| CODE | ENGLISH | ОПИСАНИЕ |
| AL0 | ENG OIL | Давление масла в двигателе < 1 бар (ОР) |
| AL1 | ENG HOT | Температура двигателя > 110 С (WTS) |
| AL2 | HI PRESS | Высокое давл., нагн., низкое давл. всасыв. (LP1, HP1) |
| AL3 | STARTFAIL | Отказ автозапуска после 3 попыток |
| AL4 | LOW BATT | Напряжение аккумулятора < 10 В |
| AL5 | HI BATT | Напряжение аккумулятора > 17 В |
| AL6 | DEFRFAIL | Отмена оттаивания > 45 мин (DTT) |
| AL7 | ALT AUX | Отказ генератора |
| AL8 | STARTER | Отказ стартера |
| AL9 | RA SENSOR | Отказ датчика температуры RAS |
| AL10 | SA SENSOR | Отказ датчика температуры SAS |
| AL11 | WT SENSOR | Отказ датчика температуры двигателя WTS |
| AL12 | HIGH CDT | Не используется (датчик отсутствует) |
| AL13 | CD SENSOR | М1200/1300 – Отказ датчика температура нагнетания М2 – Не используется (датчик отсутствует на всех агрегатах) |
| AL14 | SBY MOTOR | Перегрузка/перегрев электромотора |
| AL15 | FUSE BAD | Сгорел предохранитель |
| AL16 | SYSTEM CK | Проверьте холодильную систему |
| AL17 | DISPLAY | Отказ дисплея или повреждение шины между дисплеем и процессором |
| AL18 | SERVICE 1 | Необходимо сервисное обслуживание №1 |
| AL19 | SERVICE 2 | Необходимо сервисное обслуживание №2 |
| AL20 | RAS OUT | Температура в кузове (1 отсеке) «вне допуска» |
| AL21 | 2 RA. OUT | Температура в кузове (2 отсеке) «вне допуска» |
| AL22 | 3 RA. OUT | Только на Maxima 1200 Mt |
|
Код
|
Описание
|
|
1
|
Низкий уровень дизтоплива
|
|
11
|
Низкое давление моторного масла
|
|
12
|
Высокая температура охл. жидкости
|
|
13
|
Высокое давление нагнетания
|
|
14
|
Высокий ток AC
|
|
15
|
Высокое напряжение аккум. батареи
|
|
16
|
Низкое напряжение аккум. батареи
|
|
17
|
Высокая темп. нагнетания
|
|
18
|
Низкое давление хладагента
|
|
19
|
Останов – низкий уровень топлива
|
|
20
|
Лимит сигналов компрессора
|
|
21
|
Сброс сигнала специалистом
|
|
27
|
Высокое давление всасывания
|
|
28
|
Нет превышения давления нагнетания над давлением всасывания
|
|
29
|
Проверьте режим обогрева
|
|
30
|
Отказ работать минимальное время
|
|
31
|
Отказ автозапуска
|
|
34
|
Отказ остановки двигателя
|
|
35
|
Проверьте цепь стартера
|
|
36
|
Низкая температура охл.жидкости
|
|
37
|
Проверьте малые обороты двигателя
|
|
38
|
Проверьте большие обороты двигателя
|
|
39
|
Проверьте обороты двигателя
|
|
41
|
Двигатель заглох
|
|
53
|
Температура в кузове вне допуска
|
|
54
|
Неполное оттаивание
|
|
55
|
Проверьте воздушное реле оттаивания
|
|
76
|
Перегрев двигателя вентилятора конденсатора
|
|
77
|
Перегрузка двигателя вентилятора испарителя
|
|
81
|
Проверьте реле обогревателя топлива
|
|
84
|
Проверьте дополнительный индикатор отказа
|
|
85
|
Проверьте цепь UL
|
|
93
|
Проверьте зуммер
|
|
95
|
Проверьте контактор вентилятора конденсатора
|
|
96
|
Проверьте контактор генератора
|
|
100
|
Неисправность генератора
|
|
109
|
Проверьте контактор вентиляторов испарителя
|
|
121
|
Проверьте датчик наружной температуры
|
|
122
|
Проверьте датчик возвратного воздуха
|
|
123
|
Проверьте датчик подающего воздуха
|
|
125
|
Проверьте датчик температуры нагнетания
|
|
126
|
Проверьте датчик уровня топлива
|
|
125
|
Проверьте датчик температуры охл.жидкости дизеля
|
|
130
|
Проверьте датчик оборотов двигателя
|
|
125
|
Проверьте датчик окончания оттаивания
|
|
223
|
Необходимо обслуживание двигателя
|
|
125
|
Необходимо обслуживание сети
|
|
225
|
Необходимо общее обслуживание
|
|
125
|
Неверно заданное значение
|
|
233
|
Неверен номер модели
|
|
237
|
Неверен функциональный параметр
|
|
238
|
Неверная конфигурация
|
|
245
|
Ошибка записи в микропроцессор
|
|
246
|
Неверная контрольная сумма в микропроцессоре
|
|
248
|
Неисправность микропроцессора
|
|
249
|
Неисправность микропроцессора
|
|
2000
|
Обновите программное обеспечение
|
|
3000
|
Перегрузка стояночного электродвигателя
|
|
3002
|
Проскальзывание муфты
|
|
5002
|
Реле топливного насоса
|
|
5003
|
Дизель / электрическое реле
|
|
5007
|
Предохранитель шагового модуля
|
|
5008
|
Предохранитель выходного модуля
|
|
5012
|
Проверьте питание модуля двигателя ENCU
|
|
5014
|
Проверьте цепь стартера
|
|
5015
|
Проверьте 3-х ходовой клапан
|
|
5024
|
Проверьте стояночный электродвитатель
|
|
5025
|
Проверьте 3ф. питание и пускатель
|
|
5026
|
Отсутствует стояночное питание или Неверная фазировка в розетке
|
|
6001
|
Проверьте лампочку удаленной панели управления
|
|
6002
|
Режим защиты компрессора
|
|
20100
|
Нет связи микропроцессора и дисплея по CAN
|
|
21100
|
Нет связи модулей и микропроцессора по CAN
|
|
22100
|
Нет внутренней связи микропроцессора по CAN
|
|
23100
|
Нет внутренней связи микропроцессора по CAN
|
|
23101
|
Проверьте конфигурацию
|
|
25101
|
Высокий ток в шаговом модуле
|
|
25102
|
Входное напряжение шагового модуля
|
|
26100
|
Нет связи микропроцессора и модуля ENCU двигателя
|
|
26101
|
Перегрев дизельного двигателя
|
|
26102
|
Низкая температура охл. жидкости двигателя
|
|
26103
|
Высокая температура охл. жидкости двигателя
|
|
26104
|
Высокое напряжение аккумуляторной батареи
|
|
26105
|
Высокие обороты дизельного двигателя
|
|
26106
|
Низкое напряжение на датчиках дизельного двигателя
|
|
26107
|
Ошибка по датчику давления масла
|
|
26109
|
Ошибка соленоида рейки FSA
|
|
26110
|